Tariff 100, Item 700, Fuel Surcharge
Ground Shipments Full Table

The following table lists fuel prices in cents a gallon. The primary fuel surcharge page lists the current surcharge and a range of surchages above and below.

WHEN THE U.S. NATIONAL AVERAGE FUEL INDEX IS:
At Least
(cents)
FUEL SURCHARGE:
GROUND SHIPMENTS
(Percent of Net Charges)
LTL ,
Guaranteed Standard,
Time-CriticalTM
Truckload*,
including LTL,
Guaranteed Standard
0 0.00% 0.00%
92 0.10% 0.20%
93 0.20% 0.40%
94 0.30% 0.60%
95 0.40% 0.80%
96 0.50% 1.00%
97 0.60% 1.20%
98 0.70% 1.40%
99 0.80% 1.60%
100 0.90% 1.80%
101 1.00% 2.00%
102 1.10% 2.20%
103 1.20% 2.40%
104 1.30% 2.60%
105 1.40% 2.80%
106 1.50% 3.00%
107 1.60% 3.20%
108 1.70% 3.40%
109 1.80% 3.60%
110 1.90% 3.80%
111 2.00% 4.00%
112 2.10% 4.20%
113 2.20% 4.40%
114 2.30% 4.60%
115 2.40% 4.80%
116 2.50% 5.00%
117 2.60% 5.20%
118 2.70% 5.40%
119 2.80% 5.60%
120 2.90% 5.80%
121 3.00% 6.00%
122 3.10% 6.20%
123 3.20% 6.40%
124 3.30% 6.60%
125 3.40% 6.80%
126 3.50% 7.00%
127 3.60% 7.20%
128 3.70% 7.40%
129 3.80% 7.60%
130 3.90% 7.80%
131 4.00% 8.00%
132 4.10% 8.20%
133 4.20% 8.40%
134 4.30% 8.60%
135 4.40% 8.80%
136 4.50% 9.00%
137 4.60% 9.20%
138 4.70% 9.40%
139 4.80% 9.60%
140 4.90% 9.80%
141 5.00% 10.00%
142 5.10% 10.20%
143 5.20% 10.40%
144 5.30% 10.60%
145 5.40% 10.80%
146 5.50% 11.00%
147 5.60% 11.20%
148 5.70% 11.40%
149 5.80% 11.60%
150 5.90% 11.80%
151 6.00% 12.00%
152 6.10% 12.20%
153 6.20% 12.40%
154 6.30% 12.60%
155 6.40% 12.80%
156 6.50% 13.00%
157 6.60% 13.20%
158 6.70% 13.40%
159 6.80% 13.60%
160 6.90% 13.80%
161 7.00% 14.00%
162 7.10% 14.20%
163 7.20% 14.40%
164 7.30% 14.60%
165 7.40% 14.80%
166 7.50% 15.00%
167 7.60% 15.20%
168 7.70% 15.40%
169 7.80% 15.60%
170 7.90% 15.80%
171 8.00% 16.00%
172 8.10% 16.20%
173 8.20% 16.40%
174 8.30% 16.60%
175 8.40% 16.80%
176 8.50% 17.00%
177 8.60% 17.20%
178 8.70% 17.40%
179 8.80% 17.60%
180 8.90% 17.80%
181 9.00% 18.00%
182 9.10% 18.20%
183 9.20% 18.40%
184 9.30% 18.60%
185 9.40% 18.80%
186 9.50% 19.00%
187 9.60% 19.20%
188 9.70% 19.40%
189 9.80% 19.60%
190 9.90% 19.80%
191 10.00% 20.00%
192 10.10% 20.20%
193 10.20% 20.40%
194 10.30% 20.60%
195 10.40% 20.80%
196 10.50% 21.00%
197 10.60% 21.20%
198 10.70% 21.40%
199 10.80% 21.60%
200 10.90% 21.80%
201 11.00% 22.00%
202 11.10% 22.20%
203 11.20% 22.40%
204 11.30% 22.60%
205 11.40% 22.80%
206 11.50% 23.00%
207 11.60% 23.20%
208 11.70% 23.40%
209 11.80% 23.60%
210 11.90% 23.80%
211 12.00% 24.00%
212 12.10% 24.20%
213 12.20% 24.40%
214 12.30% 24.60%
215 12.40% 24.80%
216 12.50% 25.00%
217 12.60% 25.20%
218 12.70% 25.40%
219 12.80% 25.60%
220 12.90% 25.80%
221 13.00% 26.00%
222 13.10% 26.20%
223 13.20% 26.40%
224 13.30% 26.60%
225 13.40% 26.80%
226 13.50% 27.00%
227 13.60% 27.20%
228 13.70% 27.40%
229 13.80% 27.60%
230 13.90% 27.80%
231 14.00% 28.00%
232 14.10% 28.20%
233 14.20% 28.40%
234 14.30% 28.60%
235 14.40% 28.80%
236 14.50% 29.00%
237 14.60% 29.20%
238 14.70% 29.40%
239 14.80% 29.60%
240 14.90% 29.80%
241 15.00% 30.00%
242 15.10% 30.20%
243 15.20% 30.40%
244 15.30% 30.60%
245 15.40% 30.80%
246 15.50% 31.00%
247 15.60% 31.20%
248 15.70% 31.40%
249 15.80% 31.60%
250 15.90% 31.80%
251 16.00% 32.00%
252 16.10% 32.20%
253 16.20% 32.40%
254 16.30% 32.60%
255 16.40% 32.80%
256 16.50% 33.00%
257 16.60% 33.20%
258 16.70% 33.40%
259 16.80% 33.60%
260 16.90% 33.80%
261 17.00% 34.00%
262 17.10% 34.20%
263 17.20% 34.40%
264 17.30% 34.60%
265 17.40% 34.80%
266 17.50% 35.00%
267 17.60% 35.20%
268 17.70% 35.40%
269 17.80% 35.60%
270 17.90% 35.80%
271 18.00% 36.00%
272 18.10% 36.20%
273 18.20% 36.40%
274 18.30% 36.60%
275 18.40% 36.80%
276 18.50% 37.00%
277 18.60% 37.20%
278 18.70% 37.40%
279 18.80% 37.60%
280 18.90% 37.80%
281 19.00% 38.00%
282 19.10% 38.20%
283 19.20% 38.40%
284 19.30% 38.60%
285 19.40% 38.80%
286 19.50% 39.00%
287 19.60% 39.20%
288 19.70% 39.40%
289 19.80% 39.60%
290 19.90% 39.80%
291 20.00% 40.00%
292 20.10% 40.20%
293 20.20% 40.40%
294 20.30% 40.60%
295 20.40% 40.80%
296 20.50% 41.00%
297 20.60% 41.20%
298 20.70% 41.40%
299 20.80% 41.60%
300 20.90% 41.80%
301 21.00% 42.00%
302 21.10% 42.20%
303 21.20% 42.40%
304 21.30% 42.60%
305 21.40% 42.80%
306 21.50% 43.00%
307 21.60% 43.20%
308 21.70% 43.40%
309 21.80% 43.60%
310 21.90% 43.80%
311 22.00% 44.00%
312 22.10% 44.20%
313 22.20% 44.40%
314 22.30% 44.60%
315 22.40% 44.80%
316 22.50% 45.00%
317 22.60% 45.20%
318 22.70% 45.40%
319 22.80% 45.60%
320 22.90% 45.80%
321 23.00% 46.00%
322 23.10% 46.20%
323 23.20% 46.40%
324 23.30% 46.60%
325 23.40% 46.80%
326 23.50% 47.00%
327 23.60% 47.20%
328 23.70% 47.40%
329 23.80% 47.60%
330 23.90% 47.80%
331 24.00% 48.00%
332 24.10% 48.20%
333 24.20% 48.40%
334 24.30% 48.60%
335 24.40% 48.80%
336 24.50% 49.00%
337 24.60% 49.20%
338 24.70% 49.40%
339 24.80% 49.60%
340 24.90% 49.80%
341 25.00% 50.00%
342 25.10% 50.20%
343 25.20% 50.40%
344 25.30% 50.60%
345 25.40% 50.80%
346 25.50% 51.00%
347 25.60% 51.20%
348 25.70% 51.40%
349 25.80% 51.60%
350 25.90% 51.80%
351 26.00% 52.00%
352 26.10% 52.20%
353 26.20% 52.40%
354 26.30% 52.60%
355 26.40% 52.80%
356 26.50% 53.00%
357 26.60% 53.20%
358 26.70% 53.40%
359 26.80% 53.60%
360 26.90% 53.80%
361 27.00% 54.00%
362 27.10% 54.20%
363 27.20% 54.40%
364 27.30% 54.60%
365 27.40% 54.80%
366 27.50% 55.00%
367 27.60% 55.20%
368 27.70% 55.40%
369 27.80% 55.60%
370 27.90% 55.80%
371 28.00% 56.00%
372 28.10% 56.20%
373 28.20% 56.40%
374 28.30% 56.60%
375 28.40% 56.80%
376 28.50% 57.00%
377 28.60% 57.20%
378 28.70% 57.40%
379 28.80% 57.60%
380 28.90% 57.80%
381 29.00% 58.00%
382 29.10% 58.20%
383 29.20% 58.40%
384 29.30% 58.60%
385 29.40% 58.80%
386 29.50% 59.00%
387 29.60% 59.20%
388 29.70% 59.40%
389 29.80% 59.60%
390 29.90% 59.80%
391 30.00% 60.00%
392 30.10% 60.20%
393 30.20% 60.40%
394 30.30% 60.60%
395 30.40% 60.80%
396 30.50% 61.00%
397 30.60% 61.20%
398 30.70% 61.40%
399 30.80% 61.60%
400 30.90% 61.80%
401 31.00% 62.00%
402 31.10% 62.20%
403 31.20% 62.40%
404 31.30% 62.60%
405 31.40% 62.80%
406 31.50% 63.00%
407 31.60% 63.20%
408 31.70% 63.40%
409 31.80% 63.60%
410 31.90% 63.80%
411 32.00% 64.00%
412 32.10% 64.20%
413 32.20% 64.40%
414 32.30% 64.60%
415 32.40% 64.80%
416 32.50% 65.00%
417 32.60% 65.20%
418 32.70% 65.40%
419 32.80% 65.60%
420 32.90% 65.80%
421 33.00% 66.00%
422 33.10% 66.20%
423 33.20% 66.40%
424 33.30% 66.60%
425 33.40% 66.80%
426 33.50% 67.00%
427 33.60% 67.20%
428 33.70% 67.40%
429 33.80% 67.60%
430 33.90% 67.80%
431 34.00% 68.00%
432 34.10% 68.20%
433 34.20% 68.40%
434 34.30% 68.60%
435 34.40% 68.80%
436 34.50% 69.00%
437 34.60% 69.20%
438 34.70% 69.40%
439 34.80% 69.60%
440 34.90% 69.80%
441 35.00% 70.00%
442 35.10% 70.20%
443 35.20% 70.40%
444 35.30% 70.60%
445 35.40% 70.80%
446 35.50% 71.00%
447 35.60% 71.20%
448 35.70% 71.40%
449 35.80% 71.60%
450 35.90% 71.80%
451 36.00% 72.00%
452 36.10% 72.20%
453 36.20% 72.40%
454 36.30% 72.60%
455 36.40% 72.80%
456 36.50% 73.00%
457 36.60% 73.20%
458 36.70% 73.40%
459 36.80% 73.60%
460 36.90% 73.80%
461 37.00% 74.00%
462 37.10% 74.20%
463 37.20% 74.40%
464 37.30% 74.60%
465 37.40% 74.80%
466 37.50% 75.00%
467 37.60% 75.20%
468 37.70% 75.40%
469 37.80% 75.60%
470 37.90% 75.80%
471 38.00% 76.00%
472 38.10% 76.20%
473 38.20% 76.40%
474 38.30% 76.60%
475 38.40% 76.80%
476 38.50% 77.00%
477 38.60% 77.20%
478 38.70% 77.40%
479 38.80% 77.60%
480 38.90% 77.80%
481 39.00% 78.00%
482 39.10% 78.20%
483 39.20% 78.40%
484 39.30% 78.60%
485 39.40% 78.80%
486 39.50% 79.00%
487 39.60% 79.20%
488 39.70% 79.40%
489 39.80% 79.60%
490 39.90% 79.80%
491 40.00% 80.00%
492 40.10% 80.20%
493 40.20% 80.40%
494 40.30% 80.60%
495 40.40% 80.80%
496 40.50% 81.00%
497 40.60% 81.20%
498 40.70% 81.40%
499 40.80% 81.60%
500 40.90% 81.80%
501 41.00% 82.00%
502 41.10% 82.20%
503 41.20% 82.40%
504 41.30% 82.60%
505 41.40% 82.80%
506 41.50% 83.00%
507 41.60% 83.20%
508 41.70% 83.40%
509 41.80% 83.60%
510 41.90% 83.80%
511 42.00% 84.00%
512 42.10% 84.20%
513 42.20% 84.40%
514 42.30% 84.60%
515 42.40% 84.80%
516 42.50% 85.00%
517 42.60% 85.20%
518 42.70% 85.40%
519 42.80% 85.60%
520 42.90% 85.80%
521 43.00% 86.00%
522 43.10% 86.20%
523 43.20% 86.40%
524 43.30% 86.60%
525 43.40% 86.80%
526 43.50% 87.00%
527 43.60% 87.20%
528 43.70% 87.40%
529 43.80% 87.60%
530 43.90% 87.80%
531 44.00% 88.00%
532 44.10% 88.20%
533 44.20% 88.40%
534 44.30% 88.60%
535 44.40% 88.80%
536 44.50% 89.00%
537 44.60% 89.20%
538 44.70% 89.40%
539 44.80% 89.60%
540 44.90% 89.80%
541 45.00% 90.00%
542 45.10% 90.20%
543 45.20% 90.40%
544 45.30% 90.60%
At Least
(cents)
FUEL SURCHARGE:
GROUND SHIPMENTS
(Percent of Net Charges)
LTL ,
Guaranteed Standard,
Time-CriticalTM
Truckload*,
including LTL,
Guaranteed Standard
545 45.40% 90.80%
546 45.50% 91.00%
547 45.60% 91.20%
548 45.70% 91.40%
549 45.80% 91.60%
550 45.90% 91.80%
551 46.00% 92.00%
552 46.10% 92.20%
553 46.20% 92.40%
554 46.30% 92.60%
555 46.40% 92.80%
556 46.50% 93.00%
557 46.60% 93.20%
558 46.70% 93.40%
559 46.80% 93.60%
560 46.90% 93.80%
561 47.00% 94.00%
562 47.10% 94.20%
563 47.20% 94.40%
564 47.30% 94.60%
565 47.40% 94.80%
566 47.50% 95.00%
567 47.60% 95.20%
568 47.70% 95.40%
569 47.80% 95.60%
570 47.90% 95.80%
571 48.00% 96.00%
572 48.10% 96.20%
573 48.20% 96.40%
574 48.30% 96.60%
575 48.40% 96.80%
576 48.50% 97.00%
577 48.60% 97.20%
578 48.70% 97.40%
579 48.80% 97.60%
580 48.90% 97.80%
581 49.00% 98.00%
582 49.10% 98.20%
583 49.20% 98.40%
584 49.30% 98.60%
585 49.40% 98.80%
586 49.50% 99.00%
587 49.60% 99.20%
588 49.70% 99.40%
589 49.80% 99.60%
590 49.90% 99.80%
591 50.00% 100.00%
592 50.10% 100.20%
593 50.20% 100.40%
594 50.30% 100.60%
595 50.40% 100.80%
596 50.50% 101.00%
597 50.60% 101.20%
598 50.70% 101.40%
599 50.80% 101.60%
600 50.90% 101.80%
601 51.00% 102.00%
602 51.10% 102.20%
603 51.20% 102.40%
604 51.30% 102.60%
605 51.40% 102.80%
606 51.50% 103.00%
607 51.60% 103.20%
608 51.70% 103.40%
609 51.80% 103.60%
610 51.90% 103.80%
611 52.00% 104.00%
612 52.10% 104.20%
613 52.20% 104.40%
614 52.30% 104.60%
615 52.40% 104.80%
616 52.50% 105.00%
617 52.60% 105.20%
618 52.70% 105.40%
619 52.80% 105.60%
620 52.90% 105.80%
621 53.00% 106.00%
622 53.10% 106.20%
623 53.20% 106.40%
624 53.30% 106.60%
625 53.40% 106.80%
626 53.50% 107.00%
627 53.60% 107.20%
628 53.70% 107.40%
629 53.80% 107.60%
630 53.90% 107.80%
631 54.00% 108.00%
632 54.10% 108.20%
633 54.20% 108.40%
634 54.30% 108.60%
635 54.40% 108.80%
636 54.50% 109.00%
637 54.60% 109.20%
638 54.70% 109.40%
639 54.80% 109.60%
640 54.90% 109.80%
641 55.00% 110.00%
642 55.10% 110.20%
643 55.20% 110.40%
644 55.30% 110.60%
645 55.40% 110.80%
646 55.50% 111.00%
647 55.60% 111.20%
648 55.70% 111.40%
649 55.80% 111.60%
650 55.90% 111.80%
651 56.00% 112.00%
652 56.10% 112.20%
653 56.20% 112.40%
654 56.30% 112.60%
655 56.40% 112.80%
656 56.50% 113.00%
657 56.60% 113.20%
658 56.70% 113.40%
659 56.80% 113.60%
660 56.90% 113.80%
661 57.00% 114.00%
662 57.10% 114.20%
663 57.20% 114.40%
664 57.30% 114.60%
665 57.40% 114.80%
666 57.50% 115.00%
667 57.60% 115.20%
668 57.70% 115.40%
669 57.80% 115.60%
670 57.90% 115.80%
671 58.00% 116.00%
672 58.10% 116.20%
673 58.20% 116.40%
674 58.30% 116.60%
675 58.40% 116.80%
676 58.50% 117.00%
677 58.60% 117.20%
678 58.70% 117.40%
679 58.80% 117.60%
680 58.90% 117.80%
681 59.00% 118.00%
682 59.10% 118.20%
683 59.20% 118.40%
684 59.30% 118.60%
685 59.40% 118.80%
686 59.50% 119.00%
687 59.60% 119.20%
688 59.70% 119.40%
689 59.80% 119.60%
690 59.90% 119.80%
691 60.00% 120.00%
692 60.10% 120.20%
693 60.20% 120.40%
694 60.30% 120.60%
695 60.40% 120.80%
696 60.50% 121.00%
697 60.60% 121.20%
698 60.70% 121.40%
699 60.80% 121.60%
700 60.90% 121.80%
701 61.00% 122.00%
702 61.10% 122.20%
703 61.20% 122.40%
704 61.30% 122.60%
705 61.40% 122.80%
706 61.50% 123.00%
707 61.60% 123.20%
708 61.70% 123.40%
709 61.80% 123.60%
710 61.90% 123.80%
711 62.00% 124.00%
712 62.10% 124.20%
713 62.20% 124.40%
714 62.30% 124.60%
715 62.40% 124.80%
716 62.50% 125.00%
717 62.60% 125.20%
718 62.70% 125.40%
719 62.80% 125.60%
720 62.90% 125.80%
721 63.00% 126.00%
722 63.10% 126.20%
723 63.20% 126.40%
724 63.30% 126.60%
725 63.40% 126.80%
726 63.50% 127.00%
727 63.60% 127.20%
728 63.70% 127.40%
729 63.80% 127.60%
730 63.90% 127.80%
731 64.00% 128.00%
732 64.10% 128.20%
733 64.20% 128.40%
734 64.30% 128.60%
735 64.40% 128.80%
736 64.50% 129.00%
737 64.60% 129.20%
738 64.70% 129.40%
739 64.80% 129.60%
740 64.90% 129.80%
741 65.00% 130.00%
742 65.10% 130.20%
743 65.20% 130.40%
744 65.30% 130.60%
745 65.40% 130.80%
746 65.50% 131.00%
747 65.60% 131.20%
748 65.70% 131.40%
749 65.80% 131.60%
750 65.90% 131.80%
751 66.00% 132.00%
752 66.10% 132.20%
753 66.20% 132.40%
754 66.30% 132.60%
755 66.40% 132.80%
756 66.50% 133.00%
757 66.60% 133.20%
758 66.70% 133.40%
759 66.80% 133.60%
760 66.90% 133.80%
761 67.00% 134.00%
762 67.10% 134.20%
763 67.20% 134.40%
764 67.30% 134.60%
765 67.40% 134.80%
766 67.50% 135.00%
767 67.60% 135.20%
768 67.70% 135.40%
769 67.80% 135.60%
770 67.90% 135.80%
771 68.00% 136.00%
772 68.10% 136.20%
773 68.20% 136.40%
774 68.30% 136.60%
775 68.40% 136.80%
776 68.50% 137.00%
777 68.60% 137.20%
778 68.70% 137.40%
779 68.80% 137.60%
780 68.90% 137.80%
781 69.00% 138.00%
782 69.10% 138.20%
783 69.20% 138.40%
784 69.30% 138.60%
785 69.40% 138.80%
786 69.50% 139.00%
787 69.60% 139.20%
788 69.70% 139.40%
789 69.80% 139.60%
790 69.90% 139.80%
791 70.00% 140.00%
792 70.10% 140.20%
793 70.20% 140.40%
794 70.30% 140.60%
795 70.40% 140.80%
796 70.50% 141.00%
797 70.60% 141.20%
798 70.70% 141.40%
799 70.80% 141.60%
800 70.90% 141.80%
801 71.00% 142.00%
802 71.10% 142.20%
803 71.20% 142.40%
804 71.30% 142.60%
805 71.40% 142.80%
806 71.50% 143.00%
807 71.60% 143.20%
808 71.70% 143.40%
809 71.80% 143.60%
810 71.90% 143.80%
811 72.00% 144.00%
812 72.10% 144.20%
813 72.20% 144.40%
814 72.30% 144.60%
815 72.40% 144.80%
816 72.50% 145.00%
817 72.60% 145.20%
818 72.70% 145.40%
819 72.80% 145.60%
820 72.90% 145.80%
821 73.00% 146.00%
822 73.10% 146.20%
823 73.20% 146.40%
824 73.30% 146.60%
825 73.40% 146.80%
826 73.50% 147.00%
827 73.60% 147.20%
828 73.70% 147.40%
829 73.80% 147.60%
830 73.90% 147.80%
831 74.00% 148.00%
832 74.10% 148.20%
833 74.20% 148.40%
834 74.30% 148.60%
835 74.40% 148.80%
836 74.50% 149.00%
837 74.60% 149.20%
838 74.70% 149.40%
839 74.80% 149.60%
840 74.90% 149.80%
841 75.00% 150.00%
842 75.10% 150.20%
843 75.20% 150.40%
844 75.30% 150.60%
845 75.40% 150.80%
846 75.50% 151.00%
847 75.60% 151.20%
848 75.70% 151.40%
849 75.80% 151.60%
850 75.90% 151.80%
851 76.00% 152.00%
852 76.10% 152.20%
853 76.20% 152.40%
854 76.30% 152.60%
855 76.40% 152.80%
856 76.50% 153.00%
857 76.60% 153.20%
858 76.70% 153.40%
859 76.80% 153.60%
860 76.90% 153.80%
861 77.00% 154.00%
862 77.10% 154.20%
863 77.20% 154.40%
864 77.30% 154.60%
865 77.40% 154.80%
866 77.50% 155.00%
867 77.60% 155.20%
868 77.70% 155.40%
869 77.80% 155.60%
870 77.90% 155.80%
871 78.00% 156.00%
872 78.10% 156.20%
873 78.20% 156.40%
874 78.30% 156.60%
875 78.40% 156.80%
876 78.50% 157.00%
877 78.60% 157.20%
878 78.70% 157.40%
879 78.80% 157.60%
880 78.90% 157.80%
881 79.00% 158.00%
882 79.10% 158.20%
883 79.20% 158.40%
884 79.30% 158.60%
885 79.40% 158.80%
886 79.50% 159.00%
887 79.60% 159.20%
888 79.70% 159.40%
889 79.80% 159.60%
890 79.90% 159.80%
891 80.00% 160.00%
892 80.10% 160.20%
893 80.20% 160.40%
894 80.30% 160.60%
895 80.40% 160.80%
896 80.50% 161.00%
897 80.60% 161.20%
898 80.70% 161.40%
899 80.80% 161.60%
900 80.90% 161.80%
901 81.00% 162.00%
902 81.10% 162.20%
903 81.20% 162.40%
904 81.30% 162.60%
905 81.40% 162.80%
906 81.50% 163.00%
907 81.60% 163.20%
908 81.70% 163.40%
909 81.80% 163.60%
910 81.90% 163.80%
911 82.00% 164.00%
912 82.10% 164.20%
913 82.20% 164.40%
914 82.30% 164.60%
915 82.40% 164.80%
916 82.50% 165.00%
917 82.60% 165.20%
918 82.70% 165.40%
919 82.80% 165.60%
920 82.90% 165.80%
921 83.00% 166.00%
922 83.10% 166.20%
923 83.20% 166.40%
924 83.30% 166.60%
925 83.40% 166.80%
926 83.50% 167.00%
927 83.60% 167.20%
928 83.70% 167.40%
929 83.80% 167.60%
930 83.90% 167.80%
931 84.00% 168.00%
932 84.10% 168.20%
933 84.20% 168.40%
934 84.30% 168.60%
935 84.40% 168.80%
936 84.50% 169.00%
937 84.60% 169.20%
938 84.70% 169.40%
939 84.80% 169.60%
940 84.90% 169.80%
941 85.00% 170.00%
942 85.10% 170.20%
943 85.20% 170.40%
944 85.30% 170.60%
945 85.40% 170.80%
946 85.50% 171.00%
947 85.60% 171.20%
948 85.70% 171.40%
949 85.80% 171.60%
950 85.90% 171.80%
951 86.00% 172.00%
952 86.10% 172.20%
953 86.20% 172.40%
954 86.30% 172.60%
955 86.40% 172.80%
956 86.50% 173.00%
957 86.60% 173.20%
958 86.70% 173.40%
959 86.80% 173.60%
960 86.90% 173.80%
961 87.00% 174.00%
962 87.10% 174.20%
963 87.20% 174.40%
964 87.30% 174.60%
965 87.40% 174.80%
966 87.50% 175.00%
967 87.60% 175.20%
968 87.70% 175.40%
969 87.80% 175.60%
970 87.90% 175.80%
971 88.00% 176.00%
972 88.10% 176.20%
973 88.20% 176.40%
974 88.30% 176.60%
975 88.40% 176.80%
976 88.50% 177.00%
977 88.60% 177.20%
978 88.70% 177.40%
979 88.80% 177.60%
980 88.90% 177.80%
981 89.00% 178.00%
982 89.10% 178.20%
983 89.20% 178.40%
984 89.30% 178.60%
985 89.40% 178.80%
986 89.50% 179.00%
987 89.60% 179.20%
988 89.70% 179.40%
989 89.80% 179.60%
990 89.90% 179.80%
991 90.00% 180.00%
992 90.10% 180.20%
993 90.20% 180.40%
994 90.30% 180.60%
995 90.40% 180.80%
996 90.50% 181.00%
997 90.60% 181.20%
998 90.70% 181.40%
Truckload (TL) = total weight of shipment > 20,000 lb or shipments on which Exclusive (Item 525) or Capacity Load (Item 610-5) apply.

 

Click to Login to MY.YRC Freight.COM



Customer Support

Log Out Edit Info